売戸建住宅 比企郡ときがわ町 大字別所 の売戸建住宅
価格 | 660万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR八高線 / 明覚駅 徒歩3200m | ||||
所在地 | 埼玉県比企郡ときがわ町大字別所 | ||||
築年月 | 1992年6月(築30年) | 使用部分面積 | 97.29㎡ | 土地面積 | 公簿 222.45㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR八高線 / 明覚駅 徒歩3200m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県比企郡ときがわ町大字別所 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 660万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 追焚機能 プロパンガス 光ファイバー トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | 駐車場3台分 駐車場2台分 バス1坪以上 閑静な住宅街 | ||
備考 | 利回り:11.04% 年間想定家賃収入:69.60万円 土砂災害特別警戒区域に位置しております。 |
使用部分面積 | 97.29㎡ | 土地面積 | 公簿 222.45㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1992年6月(築30年) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 北東5.2m 公道 接面19.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972011764 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/14 | 次回更新予定日 | 2022/05/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東映地所
- 交通:
- 東武東上線/森林公園 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾3737-3
- TEL:
- 0493-56-3611
- FAX:
- 0493-56-4444
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(7)第15977号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。